Sprachauswahl
  Startseite   Produkte   Anwendungen   Support   Unternehmen   Kontakt    
Electron Tube Division
 
Detectors
Photomultiplier Tubes (PMTs)
Photomultiplier (PMT) Modules
Ion Detectors
Phototubes
UV Power Meters
Electron Multipliers
Microchannel Plates (MCPs)
Image Intensifiers
Produktliste
Parametrische Suche
Info anfragen
Katalog Index
Intensified Cameras / ICCD
Gated Image Intensifier Units
Flame Sensors (UVtron®)
PPM(Programmable Phase Modulator)
Accessories for PMTs and PMT Modules
Power Supplies
Photon Counters
Amplifiers
Cooling Units
Socket Assemblies
Bare Sockets
Magnetic Shields
Optical Block
Others
Densitometer
Light Sources
X-ray Products
Optic Plates
Flow Cell
Image Intensifiers

Image intensifiers (I.I.) are capable of detecting and amplifying low light level images and were primarily developed for night time viewing and surveillance under moonlight or starlight. They are used in industrial product inspection and scientific research, such as fluorescence microscopy. They are often combined with a CCD camera to produce an intensified CCD (ICCD). For very low light levels I.I.s with two or three microchannel plates can be used to create an image by detecting single photons.  A high speed gate can be used with some image intensifiers to capture a fast event such as motion analysis of high-speed moving objects and fluorescence lifetime imaging.
 

Part Number
 
Generation
 
Effective Area
mm  
Window Material
 
Cathode Material
 
Min

nm  
Max

nm  
Peak Sens.
mA/W  
MCP Stages
 
Cathode Luminous Sensitivity
mA/lm  
Radiant Emittance Gain
 
EBI
W/cm 2  
Center Limiting Res.
Lp/mm  
V10309U   Second 25 Synthetic Silica Multialkali 160 900 47 2 150 3.0E+06 0 32
V10308U   Second 25 Synthetic Silica Multialkali 160 900 60 2 170 4.0E+06 0 32
V9501U-74-G130   Third 16 x 16 Boro GaAsP(CS) 280 720 192 1 700 1.4E+04 0 50
V8070X-74-N2XX   Third 18 Boro GaAsP(CS) 280 720 214 2 700 3.4E+06 0 36
V8070X-74-N1XX   Third 18 Boro GaAsP(CS) 280 720 214 1 700 1.4E+04 0 57
V8070X-74-G2XX   Third 18 Boro GaAsP(CS) 280 720 214 2 700 3.4E+06 0 36
V8070X-74-G1XX   Third 18 Boro GaAsP(CS) 280 720 214 1 700 1.4E+04 0 57
V7670U-09   Second 25 Synthetic Silica Ag-O-Cs 200 1200 0.8 1 20 110 0 48
V7670U-08   Second 25 MgF2 Multialkali 115 900 53 1 230 6800 0 64
V7670U-06   Second 25 FOP Bialkali 350 650 40 1 40 5900 0 48
V7670U-05   Second 25 FOP Extended Red Multialkali 350 950 42 1 350 5300 0 64
V7670U-04   Second 25 FOP Multialkali 350 900 53 1 230 6800 0 64
V7670U-02   Second 25 Synthetic Silica Bialkali 160 650 40 1 40 5900 0 48
V7670U-01   Second 25 Synthetic Silica Extended Red Multialkali 160 950 42 1 350 5300 0 64
V7670U   Second 25 Synthetic Silica Multialkali 160 900 53 1 230 6800 0 64
V7669U-09   Second 25 Synthetic Silica Ag-O-Cs 200 1200 1.1 1 28 140 0 48
V7669U-08   Second 25 MgF2 Multialkali 115 900 62 1 280 8700 0 64
V7669U-07   Second 25 MgF2 CsTe 115 320 20 1 2600 0 40
V7669U-06   Second 25 FOP Bialkali 350 650 50 1 50 7000 0 48
V7669U-05   Second 25 FOP Extended Red Multialkali 350 950 45 1 550 6200 0 64
V7669U-04   Second 25 FOP Multialkali 350 900 62 1 280 8700 0 64
V7669U-03   Second 25 Synthetic Silica CsTe 160 320 20 1 2600 0 40
V7669U-02   Second 25 Synthetic Silica Bialkali 160 650 50 1 50 7000 0 48
V7669U-01   Second 25 Synthetic Silica Extended Red Multialkali 160 950 45 1 550 6200 0 64
V7669U   Second 25 Synthetic Silica Multialkali 160 900 62 1 280 8700 0 64
V7090X-71-N2XX   Third 18 Boro GaAs(CS) 370 920 152 2 1000 2.3E+06 0 36
V7090X-71-N1XX   Third 18 Boro GaAs(CS) 370 920 152 1 1000 9400 0 57
V7090X-71-G2XX   Third 18 Boro GaAs(CS) 370 920 152 2 1000 2.3E+06 0 36
V7090X-71-G1XX   Third 18 Boro GaAs(CS) 370 920 152 1 1000 9400 0 57
V7090P   17.5 Borosilicate Glass GaAs 370 920 200 1 1500 4.0x104 64
V6887U-09   Second 18 Synthetic Silica Ag-O-Cs 200 1200 0.8 1 20 110 0 48
V6887U-08   Second 18 MgF2 Multialkali 115 900 53 1 230 6800 0 64
V6887U-06   Second 18 FOP Bialkali 350 650 40 1 40 5900 0 48
V6887U-05   Second 18 FOP Extended Red Multialkali 350 950 42 1 350 5300 0 64
V6887U-04   Second 18 FOP Multialkali 350 900 53 1 230 6800 0 64
V6887U-02   Second 18 Synthetic Silica Bialkali 160 650 40 1 40 5900 0 48
V6887U-01   Second 18 Synthetic Silica Extended Red Multialkali 160 950 42 1 350 5300 0 64
V6887U   Second 18 Synthetic Silica Multialkali 160 900 53 1 230 6800 0 64
V6886U-09   Second 18 Synthetic Silica Ag-O-Cs 200 1200 1.1 1 28 140 0 48
V6886U-08   Second 18 MgF2 Multialkali 115 900 62 1 280 8700 0 64
V6886U-07   Second 18 MgF2 CsTe 115 320 20 1 2600 0 40
V6886U-06   Second 18 FOP Bialkali 350 650 50 1 50 7000 0 48
V6886U-05   Second 18 FOP Extended Red Multialkali 350 950 45 1 550 6200 0 64
V6886U-04   Second 18 FOP Multialkali 350 900 62 1 280 8700 0 64
V6886U-03   Second 18 Synthetic Silica CsTe 160 320 20 1 2600 0 40
V6886U-02   Second 18 Synthetic Silica Bialkali 160 650 50 1 50 7000 0 48
V6886U-01   Second 18 Synthetic Silica Extended Red Multialkali 160 950 45 1 550 6200 0 64
V6886U   Second 18 Synthetic Silica Multialkali 160 900 62 1 280 8700 0 64
V6833P   Third 17.5 Borosilicate Glass GaAs 370 920 200 1 1500 1.2E+04 2.0 x 1011 64
V6561U   Second 18 Synthetic Silica Multialkali 160 900 47 2 150 3.0E+06 0 32
V5548U   Second 18 Synthetic Silica Multialkali 160 900 47 1 150 6800 0 36
V5183U   Second 40 Synthetic Silica Multialkali 160 900 47 2 150 3.0E+06 0 32
V5180U   Second 40 Synthetic Silica Multialkali 160 900 60 1 170 8700 0 36
V4435U-03   Second 25 Synthetic Silica CsTe 160 320 20 2 1.0E+06 0 22
V4323U   Second 18 Synthetic Silica Multialkali 160 900 47 1 150 6800 0 36
V4170U   Second 18 Synthetic Silica Multialkali 160 900 60 2 170 4.0E+06 0 32
Part Number
Generation
Effective Area
Window Material
Cathode Material
Min

Max

Peak Sens.
MCP Stages
Cathode Luminous Sensitivity
Radiant Emittance Gain
EBI
Center Limiting Res.
 
© Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Bitte senden Sie Anregungen und Fragen über diese Seite zu unserem Webmaster.